Menu
DCEN- DUCATECHNIC JOINT STOCK COMPANY
Liên hệ
Tiếng Anh | Tiếng Việt |
---|---|
Usage/Application | Ứng dụng/Sử dụng |
Stack emissions monitoring | Giám sát khí thải từ ống khói |
Brand | Thương hiệu |
HORIBA ENDA series | Dòng sản phẩm HORIBA ENDA |
Technology | Công nghệ |
UV Fluorescence | Huỳnh quang UV |
Weight | Trọng lượng |
Standard | Tiêu chuẩn |
Dimension | Kích thước |
Standard | Tiêu chuẩn |
SOx, NOx, CO, HC, PM2.5, PM10 SPM analyzer | Máy phân tích SOx, NOx, CO, HC, PM2.5, PM10 SPM |
Thông tin sản phẩm | Chi tiết |
---|---|
Ứng dụng/Sử dụng | Giám sát khí thải từ ống khói |
Thương hiệu | Dòng sản phẩm HORIBA ENDA |
Công nghệ | Huỳnh quang UV |
Trọng lượng | Tiêu chuẩn |
Kích thước | Tiêu chuẩn |
Khí thải đo được | SOx, NOx, CO, HC, PM2.5, PM10, SPM |
Hệ thống giám sát khí thải từ ống khói của dòng sản phẩm HORIBA ENDA series là một giải pháp tiên tiến cho việc giám sát và phân tích khí thải. Sử dụng công nghệ huỳnh quang UV, hệ thống này cung cấp độ chính xác cao trong việc đo lường nồng độ của các khí thải chính như SOx, NOx, CO, HC, cũng như các hạt bụi mịn PM2.5 và PM10.
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và yêu cầu báo giá, vui lòng liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.